學費說明:
平均130000銖/年,詳細學費如下:
專業 | 費用(每年) |
機械工程專業 | 140000泰銖 |
軟件工程專業 | 80000泰銖 |
對外泰語專業 | 110000泰銖 |
社會科學專業 | 80000泰銖 |
地理學 | 98000泰銖 |
護理學專業 | 130000泰銖 |
經濟學 | 78000泰銖 |
生活費說明:
平均125000泰銖/年
注:上述費用僅供參考。實際日常生活支出按個人消費、生活習慣而定。
學費說明:
平均130000銖/年,詳細學費如下:
專業 | 費用(每年) |
機械工程專業 | 140000泰銖 |
軟件工程專業 | 80000泰銖 |
對外泰語專業 | 110000泰銖 |
社會科學專業 | 80000泰銖 |
地理學 | 98000泰銖 |
護理學專業 | 130000泰銖 |
經濟學 | 78000泰銖 |
生活費說明:
平均125000泰銖/年
注:上述費用僅供參考。實際日常生活支出按個人消費、生活習慣而定。